本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/06 | 2.73 | 66 | 21.84 | 32.76 | 43.68 | 54.60 | 65.52 | 76.44 |
2025/05 | 2.73 | 67.7 | 21.84 | 32.76 | 43.68 | 54.60 | 65.52 | 76.44 |
2025/04 | 2.73 | 65.6 | 21.84 | 32.76 | 43.68 | 54.60 | 65.52 | 76.44 |
2025/03 | 1.64 | 62.8 | 13.12 | 19.68 | 26.24 | 32.80 | 39.36 | 45.92 |
2025/02 | 1.64 | 68.6 | 13.12 | 19.68 | 26.24 | 32.80 | 39.36 | 45.92 |
查看更多