獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 0.93% | 1.38% | 0.43% | 0.02% | 2.98% | 0.63% | 1.57% | 1.33% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 0.45% | 0.67% | 0.2% | 0.01% | 1.48% | 0.31% | 0.75% | 0.65% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | -29.7% | 30.55% | 8.16% | -17.83% | 69.25% | -9.76% | 28.02% | 32.02% |
營業利益 成長率 | -74.05% | 6.16% | -57.52% | -82.59% | 113.85% | -47.51% | 52.39% | 17.76% |
稅前淨利 成長率 | -67.77% | 30.8% | -64.12% | -87.57% | 128.12% | -56.12% | 1.36% | 6.05% |
稅後淨利 成長率 | -68.75% | 120.72% | -72.24% | -98.38% | 125.98% | -61.62% | -14.95% | 13.22% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 0.81% | 0.83% | 1% | 0.69% | 1.5% | 0.77% | 0.9% | 0.85% |
應付款項 週轉率 | 1.59% | 1.23% | 0.94% | 0.75% | 1.85% | 0.78% | 0.76% | 0.94% |
存貨 週轉率 | 1.01% | 1.1% | 1.16% | 0.82% | 1.4% | 0.65% | 0.84% | 0.95% |
固定資產 週轉率 | 0.18% | 0.17% | 0.16% | 0.11% | 0.24% | 0.12% | 0.15% | 0.14% |
總資產 週轉率 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.11% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 53.06% | 51.17% | 51.84% | 52.89% | 50.23% | 50.51% | 51.64% | 52.67% |
槓桿比率 | 113.03% | 104.77% | 107.62% | 112.26% | 100.92% | 102.06% | 106.79% | 111.28% |
流動比率 | 136.47% | 151.58% | 257.72% | 236.13% | 303.76% | 251.5% | 236.89% | 217.35% |
速動比率 | 90.88% | 104.28% | 180.3% | 168.53% | 220.04% | 152.46% | 154.59% | 146.98% |
利息保障 倍數 | 4.19 | 4.15 | 2.93 | 1.6 | 12.47 | 3.61 | 6.82 | 6.26 |