單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 2,028,889 | 127,507 | 184,770 | 688,033 | 94,605 | 3,347,356 | 190,218 | 3,796,465 | 8,330,010 |
2024/Q4 | 2,344,620 | 127,507 | 187,806 | 627,993 | 82,032 | 3,610,004 | 114,680 | 3,742,188 | 8,481,453 |
2024/Q3 | 1,800,249 | 63,507 | 698,097 | 847,960 | 93,406 | 3,736,403 | 216,654 | 3,536,804 | 8,621,549 |
2024/Q2 | 2,197,891 | 63,507 | 353,886 | 962,415 | 96,448 | 3,912,449 | 123,116 | 3,533,360 | 8,718,365 |
2024/Q1 | 2,979,145 | 27,507 | 402,032 | 688,889 | 98,196 | 4,475,508 | 206,448 | 3,536,198 | 9,357,175 |
2023/Q4 | 2,457,501 | 27,507 | 1,308,091 | 526,406 | 97,761 | 4,699,327 | 109,919 | 3,544,326 | 9,484,438 |
2023/Q3 | 2,088,639 | 67,507 | 1,102,789 | 765,552 | 240,847 | 4,495,798 | 192,818 | 3,578,962 | 9,284,264 |
2023/Q2 | 2,472,910 | 115,507 | 466,101 | 945,511 | 85,396 | 4,376,852 | 130,573 | 3,588,223 | 9,206,935 |
2023/Q1 | 2,570,814 | 115,507 | 538,194 | 764,629 | 33,455 | 4,344,024 | 151,749 | 3,594,561 | 9,117,112 |
2022/Q4 | 2,857,083 | 115,507 | 534,969 | 659,327 | 27,038 | 4,491,335 | 103,847 | 3,556,326 | 9,148,531 |
2022/Q3 | 2,169,458 | 115,507 | 1,278,623 | 741,468 | 129,648 | 4,719,232 | 138,063 | 3,496,294 | 9,212,868 |
2022/Q2 | 2,728,960 | 100,500 | 337,554 | 857,696 | 109,759 | 4,458,289 | 100,300 | 3,506,410 | 8,843,856 |
2022/Q1 | 2,518,638 | 199,000 | 44,991 | 606,108 | 57,402 | 3,729,967 | 107,326 | 3,528,715 | 8,029,610 |
2021/Q4 | 2,652,017 | 239,000 | 99,638 | 505,878 | 25,664 | 3,795,998 | 121,323 | 3,432,944 | 8,010,087 |
2021/Q3 | 2,243,680 | 299,000 | 491,565 | 785,533 | 76,490 | 4,143,632 | 156,711 | 3,180,043 | 8,125,942 |
2021/Q2 | 2,875,484 | 299,000 | 51,163 | 727,068 | 64,469 | 4,274,258 | 210,102 | 2,659,759 | 8,283,840 |
2021/Q1 | 3,594,877 | 291,500 | 6,706 | 416,590 | 54,852 | 4,593,746 | 148,468 | 2,507,565 | 8,338,622 |
2020/Q4 | 4,087,463 | 349,558 | 109,749 | 302,048 | 32,295 | 5,046,568 | 139,079 | 2,336,938 | 8,473,414 |
2020/Q3 | 1,820,673 | 385,030 | 430,129 | 623,043 | 217,483 | 3,624,506 | 178,335 | 2,265,064 | 6,821,725 |
2020/Q2 | 2,179,525 | 87,874 | 124,988 | 640,663 | 87,224 | 3,263,925 | 657,320 | 2,250,998 | 6,807,021 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。