4130 健亞

23.2
0.2
(0.87%)

健亞 4130

23.2
0.2
(0.87%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2024/10 0.25 23.2 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
2024/09 0.25 23.25 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
2024/08 0.25 22.65 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
2024/07 0.25 23 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
2024/06 0.3 24.8 2.40 3.60 4.80 6.00 7.20 8.40
查看更多
showMore