大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 72.73 | -0.27 | 9.21 | +0.04 |
2025/03/14 | 73.00 | +0.19 | 9.17 | 0.00 |
2025/03/07 | 72.81 | -0.09 | 9.17 | -0.04 |
2025/02/27 | 72.90 | +0.04 | 9.21 | -0.06 |
2025/02/21 | 72.86 | +0.11 | 9.27 | -0.09 |
查看更多