獲利能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 1.66% | 1.68% | 1.88% | 0.62% | 1.82% | 1.69% | 1.52% | 4.58% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.15% | 1.16% | 1.31% | 0.43% | 1.25% | 1.18% | 1.06% | 3.1% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 8.55% | 6.26% | 1.53% | -9.63% | -8.95% | -5.34% | -4.6% | 14.53% |
營業利益 成長率 | 277.06% | 24.88% | -46.16% | -52.74% | -79.98% | -65.92% | -45.36% | -31.94% |
稅前淨利 成長率 | -5.8% | 0.29% | 20.14% | -68.31% | -34.89% | -40.01% | -44.43% | -47.74% |
稅後淨利 成長率 | -7.65% | 0.29% | 23.55% | -86.08% | -53.61% | -22.22% | -28.33% | 60.15% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1% | 0.96% | 0.84% | 0.88% | 0.96% | 1.1% | 1.01% | 1.04% |
應付款項 週轉率 | 0.53% | 0.57% | 0.6% | 0.58% | 0.52% | 0.52% | 0.55% | 0.58% |
存貨 週轉率 | 2.05% | 2.25% | 2.12% | 1.99% | 1.87% | 1.79% | 1.73% | 1.96% |
固定資產 週轉率 | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.33% | 0.34% | 0.36% |
總資產 週轉率 | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.17% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 28.38% | 32.58% | 30.06% | 30.97% | 30.71% | 31.72% | 28.45% | 32.12% |
槓桿比率 | 39.62% | 48.33% | 42.98% | 44.87% | 44.32% | 46.46% | 39.76% | 47.33% |
流動比率 | 193.16% | 169.61% | 185.56% | 178.09% | 179.13% | 173.15% | 198.73% | 177.97% |
速動比率 | 166.44% | 151% | 164.53% | 157.43% | 156.79% | 150.31% | 172.48% | 156.96% |
利息保障 倍數 | 59.08 | 45.48 | 57.02 | 23.66 | 92.01 | 93.04 | 62.6 | 88.16 |