股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續27年發放現金股利,合計 72.31 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 3.800 | 2025/04/24 | 2025/05/22 | 88.20 | 9 | 0.500 | - | - | - | 4.300 | 4.31 | 80.50 | 10.60 | 91.10 |
2023 | 3.800 | 2024/04/19 | 2024/05/23 | 94.60 | - | 0.500 | 2024/08/26 | 91.60 | - | 4.300 | 4.02 | 83.20 | 10.90 | 94.10 |
2022 | 3.650 | 2023/07/11 | 2023/08/03 | 102.00 | - | 0.500 | 2023/08/28 | 91.40 | 129 | 4.150 | 3.58 | 85.10 | 11.70 | 96.70 |
2021 | 3.500 | 2022/07/13 | 2022/08/04 | 65.70 | 23 | 0.500 | 2022/08/30 | 68.50 | 85 | 4.000 | 5.33 | 85.40 | 12.20 | 97.60 |
2020 | 3.500 | 2021/07/29 | 2021/08/27 | 58.80 | 136 | 0.000 | - | - | - | 3.500 | 5.95 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
2019 | 3.300 | 2020/07/30 | 2020/08/28 | 59.70 | - | 0.000 | - | - | - | 3.300 | 5.53 | 82.10 | 0.00 | 82.10 |
2018 | 3.000 | 2019/07/25 | 2019/08/23 | 54.70 | 189 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 5.48 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
2017 | 2.793 | 2018/08/09 | 2018/09/07 | 50.50 | 193 | 0.000 | - | - | - | 2.793 | 5.53 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
2016 | 2.497 | 2017/08/02 | 2017/08/31 | 48.25 | 162 | 0.000 | - | - | - | 2.497 | 5.18 | 80.80 | 0.00 | 80.80 |
2015 | 2.393 | 2016/08/03 | 2016/08/31 | 51.40 | - | 0.000 | - | - | - | 2.393 | 4.66 | 73.20 | 0.00 | 73.20 |
2014 | 2.500 | 2015/07/16 | 2015/08/11 | 49.45 | 68 | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 5.06 | 98.80 | 0.00 | 98.80 |
2013 | 2.000 | 2014/09/04 | 2014/09/30 | 57.90 | - | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 3.45 | 75.20 | 0.00 | 75.20 |
2012 | 2.000 | 2013/09/05 | 2013/10/04 | 54.80 | 15 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 3.65 | 83.30 | 0.00 | 83.30 |
2011 | 1.000 | 2012/09/19 | 2012/10/26 | 66.50 | - | 1.000 | 2012/09/19 | 66.50 | 275 | 2.000 | 1.50 | 33.90 | 33.90 | 67.80 |
2010 | 2.500 | 2011/07/28 | 2011/08/16 | 88.20 | - | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 2.83 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
2009 | 1.978 | 2010/08/09 | 2010/09/02 | 71.30 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.978 | 2.77 | 54.90 | 0.00 | 54.90 |
2008 | 1.933 | 2009/08/20 | 2009/09/03 | 60.10 | 3 | 0.000 | - | - | - | 1.933 | 3.22 | 66.20 | 0.00 | 66.20 |
2007 | 5.000 | 2008/07/10 | 2008/07/25 | 48.50 | 11 | 0.000 | - | - | - | 5.000 | 10.31 | 39.80 | 0.00 | 39.80 |
2006 | 2.800 | 2007/07/12 | 2007/08/10 | 81.90 | 1 | 0.000 | - | - | - | 2.800 | 3.42 | 64.20 | 0.00 | 64.20 |
2005 | 1.296 | 2006/08/02 | 2006/09/12 | 27.10 | 37 | 0.698 | 2006/08/02 | 27.10 | 37 | 1.994 | 4.78 | 37.40 | 20.10 | 57.50 |
查看更多