目前沒有任何討論
3714 富采
33.95
0.8
(+2.41%)
- 首頁
- 台股大盤行情
- 電子上游-IC-其他
- 富采
| 轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶元光電股份有限公司 | NTD | 36,794,780 | 1,207,079 | 100 | 30,154,086 | -549,799 | 權益法 |
| Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd. | NTD | 14,960,129 | 48 | 100 | 8,301,789 | +95,602 | 權益法 |
| 隆達電子股份有限公司 | NTD | 9,924,646 | 514,916 | 100 | 8,594,058 | -94,760 | 權益法 |
| 晶品光電(香港)有限公司 | NTD | 4,403,034 | 146,600 | 100 | 3,820,960 | -18,077 | 權益法 |
| 達亮電子(滁州)有限公司 | NTD | 3,094,825 | 700,000 | 100 | 3,621,886 | -1,412 | 權益法 |
| Lextar (Singapore) Pte. Ltd. | NTD | 2,709,310 | 90,270 | 100 | 2,523,332 | -932 | 權益法 |
| 晶宇光電(香港)有限公司 | NTD | 2,124,096 | 68,000 | 100 | 1,983,493 | +85,762 | 權益法 |
| 亮點投資股份有限公司 | NTD | 1,561,814 | 191,478 | 100 | 2,015,908 | +95,063 | 權益法 |
| 亮采投資股份有限公司 | NTD | 1,440,000 | 144,000 | 100 | 901,234 | +8,048 | 權益法 |
| 晶成半導體股份有限公司 | NTD | 1,340,825 | 336,485 | 100 | -345,212 | -30,607 | 權益法 |
轉投資是什麼
子公司與轉投資持股明細是評估一家公司業務結構及資本運作的重要依據,透過瞭解其子公司與轉投資布局,投資者可以更全面地掌握公司的營運策略、產業分佈及市場影響力,這些資料通常包括各子公司與投資項目的持股比例、業務範圍及地區分佈等,幫助分析其多元化經營的程度與穩定性。
當一家公司在不同市場或產業進行佈局時,其子公司與轉投資的表現將直接影響整體營運績效與未來發展潛力,投資者可以透過這些資訊,評估公司的資源配置是否具有戰略意圖及長期回報價值。
當一家公司在不同市場或產業進行佈局時,其子公司與轉投資的表現將直接影響整體營運績效與未來發展潛力,投資者可以透過這些資訊,評估公司的資源配置是否具有戰略意圖及長期回報價值。