3714 富采

33.95
0.8
(+2.41%)
33.95
0.8
(+2.41%)
轉投資公司 幣別 持股成本(仟元) 持股股數(千) 持股比例(%) 帳面價值(仟元) 本期認列
損益(仟元)
評價基礎
晶元光電股份有限公司 NTD 36,794,780 1,207,079 100 30,154,086 -549,799 權益法
Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd. NTD 14,960,129 48 100 8,301,789 +95,602 權益法
隆達電子股份有限公司 NTD 9,924,646 514,916 100 8,594,058 -94,760 權益法
晶品光電(香港)有限公司 NTD 4,403,034 146,600 100 3,820,960 -18,077 權益法
達亮電子(滁州)有限公司 NTD 3,094,825 700,000 100 3,621,886 -1,412 權益法
Lextar (Singapore) Pte. Ltd. NTD 2,709,310 90,270 100 2,523,332 -932 權益法
晶宇光電(香港)有限公司 NTD 2,124,096 68,000 100 1,983,493 +85,762 權益法
亮點投資股份有限公司 NTD 1,561,814 191,478 100 2,015,908 +95,063 權益法
亮采投資股份有限公司 NTD 1,440,000 144,000 100 901,234 +8,048 權益法
晶成半導體股份有限公司 NTD 1,340,825 336,485 100 -345,212 -30,607 權益法

目前沒有任何討論