3714 富采

33.95
0.8
(+2.41%)
33.95
0.8
(+2.41%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/11/11 0 14,308 8.57 -23 63 0.04 0.44 0 0 33.15
2025/11/10 157 14,308 8.57 15 86 0.05 0.6 1 0.06 33.25
2025/11/07 17 14,151 8.47 14 71 0.04 0.5 0 0 34.15
2025/11/06 12 14,134 8.46 -1 57 0.03 0.4 0 0 34.35
2025/11/05 46 14,122 8.46 9 58 0.03 0.41 1 0.07 33.55
2025/11/04 26 14,076 8.43 6 49 0.03 0.35 0 0 33.65
2025/11/03 -99 14,050 8.41 3 43 0.03 0.31 0 0 34.15
2025/10/31 -79 14,149 8.47 -1 40 0.02 0.28 0 0 34.35
2025/10/30 16 14,228 8.52 -24 41 0.02 0.29 0 0 35.05
2025/10/29 77 14,212 8.51 5 65 0.04 0.46 0 0 35.45
查看更多
showMore

目前沒有任何討論