3714 富采

31.85
1.15
(-3.48%)
31.85
1.15
(-3.48%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 -1.42% -1.97% -0.92% -1.38% -0.06% -1.05% -1.22% -7.97%
ROA 稅後資產 報酬率 -1.16% -1.6% -0.74% -1.09% -0.05% -0.81% -0.94% -6.1%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -16.27% -13.11% 0.87% -1.21% 8.64% 13.04% 18.08% -4.99%
營業利益 成長率 - - - - - - - -
稅前淨利 成長率 - - - - - - - -
稅後淨利 成長率 - - - - - - - -

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 0.69% 0.71% 0.64% 0.6% 0.72% 0.73% 0.62% 0.6%
應付款項 週轉率 0.81% 0.78% 0.7% 0.67% 0.7% 0.68% 0.61% 0.64%
存貨 週轉率 1.18% 1.1% 1% 1.07% 1.2% 1.19% 1.1% 1.18%
固定資產 週轉率 0.4% 0.39% 0.37% 0.35% 0.4% 0.37% 0.29% 0.28%
總資產 週轉率 0.11% 0.1% 0.1% 0.09% 0.11% 0.11% 0.09% 0.08%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 17.42% 18.67% 18.61% 20.07% 21.16% 22.7% 23.02% 23.33%
槓桿比率 21.09% 22.95% 22.86% 25.11% 26.84% 29.36% 29.9% 30.44%
流動比率 383.27% 336.49% 332.74% 307.49% 298.79% 282.78% 281.55% 280.86%
速動比率 315.06% 272.82% 268.31% 253.12% 247.41% 234.6% 233.18% 237.08%
利息保障 倍數 -50.73 -48.79 -17.68 -26.23 -0.58 -14.06 -10.61 -89.19

目前沒有任何討論