- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-封測
- 日月光投控
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/13 | 88.30 | +0.01 | 6.08 | -0.01 |
2024/09/06 | 88.29 | -0.09 | 6.09 | +0.09 |
2024/08/30 | 88.38 | -0.06 | 6.00 | +0.02 |
2024/08/23 | 88.44 | -0.02 | 5.98 | +0.03 |
2024/08/16 | 88.46 | +0.08 | 5.95 | -0.08 |
查看更多