• 掃描立即下載
    掃描立即下載

3711 日月光投控

243.5
1
(-0.41%)

日月光投控 3711 電子上游-IC-封測

243.5
1
(-0.41%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 14,625,921 -45,915,782 27,718,123 -31,289,861 2,357,048 164.00
2025/Q2 36,844,875 -43,572,806 21,496,860 -6,727,931 -4,314,992 147.50
2025/Q1 19,973,302 -37,561,401 16,411,484 -17,588,099 607,464 143.00
2024/Q4 35,245,072 -31,556,858 -2,073,132 3,688,214 4,781,696 162.00
2024/Q3 22,062,567 -22,361,872 8,398,064 -299,305 5,538,486 151.00
2024/Q2 16,786,149 -14,482,107 -13,423,586 2,304,042 -8,932,488 168.50
2024/Q1 16,693,966 -15,507,828 -172,552 1,186,138 7,820,612 161.00
2023/Q4 46,827,455 -11,277,015 -23,906,940 35,550,440 4,210,649 135.00
2023/Q3 20,880,333 -14,622,070 -9,238,778 6,258,263 3,462,354 109.50
2023/Q2 15,955,817 -14,431,220 -4,450,562 1,524,597 -2,444,615 110.50
2023/Q1 30,758,244 -14,791,689 -11,504,759 15,966,555 4,015,736 112.50
2022/Q4 50,176,013 -21,548,743 -17,898,853 28,627,270 5,682,370 93.90
2022/Q3 18,617,765 -16,931,415 -29,107,379 1,686,350 -20,487,662 80.10
2022/Q2 15,026,804 -17,536,489 -9,873,328 -2,509,685 -11,580,148 76.40
2022/Q1 27,180,390 -17,935,227 -5,579,246 9,245,163 8,352,489 103.50
2021/Q4 32,918,196 5,298,762 -15,803,667 38,216,958 22,654,391 106.50
2021/Q3 14,832,779 -20,432,874 6,382,136 -5,600,095 432,173 109.00
2021/Q2 18,231,411 -19,699,168 -17,662,064 -1,467,757 -20,795,986 112.00
2021/Q1 15,751,516 -14,258,289 21,212,749 1,493,227 22,244,696 107.50
2020/Q4 28,121,625 -19,997,834 -14,697,010 8,123,791 -5,935,107 81.30

目前沒有任何討論