3709 鑫聯大投控

28.75
0.25
(0.88%)

鑫聯大投控 3709

28.75
0.25
(0.88%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 2.68% 2.26% 0.56% 1.5% 1.02% 1.4% 1.9% 1.08%
ROA 稅後資產 報酬率 0.56% 0.49% 0.14% 0.38% 0.25% 0.36% 0.51% 0.28%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 46.13% 16.33% 9.53% -2.08% 4.58% 13.1% 3.4% 8.56%
營業利益 成長率 52.82% 20.38% -44.81% 113.99% 0.49% 11.61% -57.79% -51.1%
稅前淨利 成長率 104.76% 21.89% -59.93% 95.73% -7.63% 57.13% -63.5% -70.65%
稅後淨利 成長率 172.15% 64.75% -70.58% 38.4% -30.11% 88.69% -63.04% -63.4%

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 1.77% 1.56% 1.62% 1.46% 1.41% 1.74% 1.94% 2.13%
應付款項 週轉率 1.58% 1.63% 1.85% 1.91% 1.74% 1.82% 1.82% 1.9%
存貨 週轉率 1.78% 1.48% 1.64% 1.81% 1.61% 1.52% 1.39% 1.37%
固定資產 週轉率 161.37% 138.24% 130.58% 115.56% 106.45% 108% 92.73% 96.12%
總資產 週轉率 0.75% 0.64% 0.66% 0.66% 0.61% 0.67% 0.65% 0.68%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 78.67% 79.67% 76.96% 72.95% 76.43% 75.6% 72.38% 73.87%
槓桿比率 368.78% 391.77% 334.02% 269.67% 324.2% 309.84% 262.03% 282.65%
流動比率 126.02% 124.32% 128.64% 135.82% 129.35% 129.74% 135.16% 132.33%
速動比率 71.76% 67.4% 71.19% 83.61% 82.76% 75.01% 65.48% 70.89%
利息保障 倍數 4.22 2.67 1.78 2.42 2.32 3.3 3.23 1.85