3706 神達

95.4
1
(-1.04%)

神達 3706 電子中游-EMS

95.4
1
(-1.04%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 2.53% 2.28% 1.69% 1.91% 1.85% 1.14% 0.5% 1.1%
ROA 稅後資產 報酬率 1.36% 1.21% 0.98% 1.27% 1.26% 0.79% 0.35% 0.77%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 103.12% 145.13% 198.61% 54.94% 41.96% 11.32% -37.82% -20.79%
營業利益 成長率 184.89% 2152.95% 638.28% - 206.8% - - -
稅前淨利 成長率 74.84% 114.87% 461.26% 56.7% 50.08% 306.16% - -92.73%
稅後淨利 成長率 38.14% 100.8% 241.79% 83.95% 56.57% 351.7% - -92.72%

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 1.12% 0.93% 1.08% 1.08% 1.15% 0.86% 0.85% 1.59%
應付款項 週轉率 0.7% 0.53% 0.67% 0.7% 0.71% 0.54% 0.49% 0.79%
存貨 週轉率 0.91% 0.83% 1.28% 1.35% 1.29% 0.97% 0.72% 0.92%
固定資產 週轉率 3.74% 3.29% 3.31% 2.15% 1.84% 1.34% 1.07% 1.31%
總資產 週轉率 0.23% 0.21% 0.23% 0.17% 0.15% 0.11% 0.09% 0.12%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 46.24% 46.43% 47.39% 35.33% 31.6% 32.01% 30.79% 28.92%
槓桿比率 86.03% 86.66% 90.07% 54.62% 46.2% 47.07% 44.48% 40.69%
流動比率 151.11% 139.83% 134.13% 163.17% 174.36% 171.39% 171.94% 178.51%
速動比率 85.93% 75.51% 83.77% 117.95% 123.51% 126.36% 121.93% 112.31%
利息保障 倍數 40.88 64.31 120.36 167.79 103.55 95.75 27.09 47.81

目前沒有任何討論