看過 永信(3705) 的人也會看這幾檔
Lv.33
美國🇺🇸有藥廠 擁有50州銷售證
繼續閱讀
股市爆料同學會
官方訊息
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載
3705 永信
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 3.7% | 2.74% | 4.33% | 3.77% | 2.76% | 3.5% | 2.84% | 2.4% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 2.64% | 1.9% | 2.91% | 2.54% | 1.88% | 2.3% | 1.82% | 1.54% |
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 10.87% | 22.28% | 16.77% | 7.51% | 9.42% | 5.87% | -13.48% | -14.49% |
營業利益 成長率 | 13.56% | 64.46% | 53.85% | 32.11% | 119.42% | 18.61% | 6.27% | -11.19% |
稅前淨利 成長率 | 41.13% | 7.17% | 73.73% | 58.62% | 143.54% | 19.07% | -21.34% | -20.2% |
稅後淨利 成長率 | 66.38% | -4.32% | 73.03% | 63.03% | 135.71% | 5.3% | -22.8% | -24.05% |
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.25% | 1.2% | 1.13% | 1.07% | 1.18% | 1.1% | 1.11% | 1.02% |
應付款項 週轉率 | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.65% | 0.92% | 0.65% | 0.57% | 0.71% |
存貨 週轉率 | 0.39% | 0.38% | 0.37% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
固定資產 週轉率 | 0.46% | 0.46% | 0.49% | 0.51% | 0.55% | 0.48% | 0.47% | 0.45% |
總資產 週轉率 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 27.7% | 29.82% | 31.78% | 33.89% | 31.25% | 32.54% | 35.88% | 36.39% |
槓桿比率 | 38.31% | 42.49% | 46.59% | 51.26% | 45.45% | 48.24% | 55.95% | 57.21% |
流動比率 | 291.13% | 269.64% | 235.65% | 236.59% | 265.33% | 255.54% | 222.26% | 213.99% |
速動比率 | 159.73% | 142.55% | 129.27% | 124.54% | 145.1% | 135.48% | 123.04% | 115.29% |
利息保障 倍數 | 62.35 | 45.86 | 78.8 | 49.73 | 30.52 | 39.72 | 35.24 | 27.58 |
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!