3702 大聯大

70.9
0
(0%)

大聯大 3702

70.9
0
(0%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/01/20 0 2,650 0.63 2 171 0.04 6.45 0 0 70.90
2025/01/17 -35 2,650 0.63 6 169 0.04 6.38 10 0.17 70.20
2025/01/16 -24 2,685 0.64 2 163 0.04 6.07 5 0.1 70.30
2025/01/15 -7 2,709 0.65 -1 161 0.04 5.94 1 0.03 69.60
2025/01/14 -20 2,716 0.65 -2 162 0.04 5.96 16 0.91 69.70
2025/01/13 31 2,736 0.65 3 164 0.04 5.99 0 0 67.90
2025/01/10 1 2,705 0.64 -14 161 0.04 5.95 0 0 69.90
2025/01/09 -3 2,704 0.64 -9 175 0.04 6.47 3 0.09 70.20
2025/01/08 -6 2,707 0.64 4 184 0.04 6.8 0 0 70.70
2025/01/07 15 2,713 0.65 13 180 0.04 6.63 0 0 70.80
查看更多
showMore