榮昌 3684
-
-
(-)
3684 榮昌
身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | 陳家榮 | 4,445 | 14.8 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 高倩琪 | 61 | 0.2 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 洪健文 | 1,061 | 3.5 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 詮欣股份有限公司 | 6,946 | 23.2 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 吳佳倪 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
想看更多榮昌3684討論?
想看更多榮昌3684討論?
想看更多榮昌3684討論?
想看更多榮昌3684討論?
想看更多榮昌3684討論?
想看更多榮昌3684討論?
想看更多榮昌3684討論?