3673 TPK-KY

42.2
1.95
(+4.84%)
42.2
1.95
(+4.84%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 2,677,946 -1,039,903 563,868 1,638,043 -3,201,924 31.15
2025/Q1 -1,827,502 -5,994,658 2,556,298 -7,822,160 -4,652,159 34.75
2024/Q4 4,495,838 2,339,550 -6,651,491 6,835,388 2,181,542 38.75
2024/Q3 -1,597,587 6,062,203 -2,800,139 4,464,616 60,725 44.10
2024/Q2 3,235,023 -1,213,782 -234,014 2,021,241 2,344,064 40.35
2024/Q1 -1,087,303 2,226,504 3,013,790 1,139,201 6,069,350 36.85
2023/Q4 2,375,881 3,569,695 -4,121,770 5,945,576 243,835 36.20
2023/Q3 1,315,918 4,060,500 -3,079,870 5,376,418 3,803,915 33.65
2023/Q2 3,532,244 -366,407 1,538,799 3,165,837 4,267,909 44.30
2023/Q1 3,735,143 -11,143,999 8,779,123 -7,408,856 1,341,467 34.25
2022/Q4 2,452,596 2,606,795 -6,530,509 5,059,391 -2,124,042 29.45
2022/Q3 -500,082 2,301,676 -2,605,655 1,801,594 672,471 31.55
2022/Q2 2,919,798 -6,738,527 -1,469,209 -3,818,729 -4,695,196 34.65
2022/Q1 -310,185 -4,858,703 13,685,134 -5,168,888 9,815,922 37.15
2021/Q4 -104,108 1,131,149 -11,034,966 1,027,041 -10,043,496 43.45
2021/Q3 -922,359 1,495,813 1,512,615 573,454 2,023,571 38.95
2021/Q2 3,105,897 -1,689,829 -4,135,059 1,416,068 -3,493,327 46.60
2021/Q1 -563,237 -774,399 10,835,252 -1,337,636 9,524,924 50.20
2020/Q4 4,968,506 -1,025,344 -8,609,462 3,943,162 -5,169,070 46.30
2020/Q3 -3,048,553 9,693,955 2,044,951 6,645,402 8,429,443 49.10

目前沒有任何討論