3669 圓展

29.15
0.05
(-0.17%)
29.15
0.05
(-0.17%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續16年發放現金股利,合計 25.24

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 1.700 2025/06/27 2025/07/23 33.90 19 0.000 - - - 1.700 5.01 83.30 0.00 83.30
2023 1.340 2024/06/28 2024/07/24 51.30 1 0.000 - - - 1.340 2.61 49.80 0.00 49.80
2022 1.430 2023/06/27 2023/07/19 41.25 29 0.000 - - - 1.430 3.47 39.90 0.00 39.90
2021 3.800 2022/06/23 2022/07/20 47.50 38 0.000 - - - 3.800 8.00 54.10 0.00 54.10
2020 5.000 2021/07/20 2021/08/12 82.60 - 0.000 - - - 5.000 6.05 59.00 0.00 59.00
2019 0.500 2020/06/30 2020/07/17 32.40 1 0.000 - - - 0.500 1.54 63.30 0.00 63.30
2018 0.400 2019/06/28 2019/07/26 16.60 3 0.000 - - - 0.400 2.41 80.00 0.00 80.00
2017 0.399 2018/06/26 2018/07/20 20.75 3 0.000 - - - 0.399 1.92 85.00 0.00 85.00
2016 0.880 2017/06/23 2017/07/21 22.95 - 0.000 - - - 0.880 3.83 64.70 0.00 64.70
2015 0.200 2016/06/27 2016/07/22 20.10 1 0.000 - - - 0.200 1.00 -71.40 0.00 -71.40
2014 0.412 2015/06/26 2015/07/22 17.70 1 0.000 - - - 0.412 2.33 206.10 0.00 206.10
2013 0.200 2014/07/08 2014/07/31 26.10 1 0.000 - - - 0.200 0.77 -40.00 0.00 -40.00
2012 0.481 2013/07/04 2013/07/26 19.70 15 0.000 - - - 0.481 2.44 120.30 0.00 120.30
2011 1.500 2012/07/02 2012/07/25 24.25 186 0.000 - - - 1.500 6.19 67.60 0.00 67.60
2010 3.000 2011/07/12 2011/07/29 69.63 - 0.500 2011/07/12 69.63 - 3.500 4.31 47.30 7.90 55.20
2009 4.000 2010/06/18 2010/07/16 125.01 - 1.000 2010/06/18 125.01 - 5.000 3.20 46.90 11.70 58.60

目前沒有任何討論