• 掃描立即下載
    掃描立即下載

3661 世芯-KY

3220
75
(-2.28%)

世芯-KY 3661 電子上游-IP/ASIC

3220
75
(-2.28%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 4,858,143 -1,049,653 -2,820,939 3,808,490 2,209,583 3465.00
2025/Q2 -2,311,107 -1,047,596 27,412 -3,358,703 -7,213,579 3095.00
2025/Q1 14,081,773 -3,389,344 99,423 10,692,429 11,218,642 2740.00
2024/Q4 5,748,774 -164,786 963,763 5,583,988 7,327,415 3280.00
2024/Q3 300,195 -1,610,173 -1,761,727 -1,309,978 -3,532,446 1975.00
2024/Q2 -1,296,720 -903,753 619,378 -2,200,473 -1,256,031 2455.00
2024/Q1 -1,394,366 2,002,249 13,033,626 607,883 14,345,716 3340.00
2023/Q4 6,520,115 -2,050,485 20,327 4,469,630 4,157,744 3275.00
2023/Q3 748,972 -1,414,328 1,133,341 -665,356 661,369 2690.00
2023/Q2 2,219,578 -982,379 26,815 1,237,199 1,348,583 1795.00
2023/Q1 -182,707 -671,303 95,184 -854,010 -783,441 1240.00
2022/Q4 -271,466 -492,738 -815,471 -764,204 -1,789,027 788.00
2022/Q3 -694,738 -139,411 14,047 -834,149 -508,913 867.00
2022/Q2 695,392 86,741 -54 782,133 961,942 694.00
2022/Q1 24,973 2,021,546 35,750 2,046,519 2,262,639 1100.00
2021/Q4 -9,488 -237,212 -454,003 -246,700 -754,590 1020.00
2021/Q3 165,299 -778,371 -2,075 -613,072 -638,377 928.00
2021/Q2 13,576 11,054 -173,530 24,630 -304,465 611.00
2021/Q1 176,005 -4,706,871 5,402,962 -4,530,866 958,275 900.00
2020/Q4 1,051,933 -586,634 5,954 465,299 384,024 621.00

目前沒有任何討論