目前沒有任何討論
3661 世芯-KY
3240
155
(-4.57%)
3240
155
(-4.57%)
3661 世芯-KY
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 20 | 3384.65 | 0 | - | +20 | 3384.65 |
| 2026/01/19 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/16 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/15 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/13 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/12 | 1 | 3685.00 | 0 | - | +1 | 3685.00 |
| 2026/01/09 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/08 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2026/01/07 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
目前沒有任何討論