3653 健策

1,525
10
(0.66%)

健策 3653

1,525
10
(0.66%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
ROE 股東權益 報酬率 5.87% 6.95% 5.71% 3.74% 6.44% 5.41% 4.89% 7.09%
ROA 稅後資產 報酬率 4.39% 4.83% 4.2% 2.91% 4.72% 3.55% 3.14% 4.56%

經營績效

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
營收 成長率 9.66% 19.82% 1.39% -8.76% 0.93% -0.41% 12.42% 39.37%
營業利益 成長率 26.75% 70.54% 7.76% -26.88% -2.02% -25.4% 24.92% 110.41%
稅前淨利 成長率 5.63% 65.05% 40.36% -37.14% -7.27% -22.63% 3.72% 105.52%
稅後淨利 成長率 4.63% 51.42% 39.31% -35.28% -8.27% -16.32% 4.08% 101.36%

經營能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
應收款項 週轉率 1.11% 1.16% 1.06% 1.14% 1.31% 1.29% 1.15% 1.23%
應付款項 週轉率 0.7% 0.56% 0.67% 0.97% 0.77% 0.57% 0.69% 0.98%
存貨 週轉率 0.75% 0.79% 0.75% 0.77% 0.78% 0.67% 0.6% 0.61%
固定資產 週轉率 0.73% 0.69% 0.59% 0.65% 0.69% 0.59% 0.6% 0.74%
總資產 週轉率 0.2% 0.19% 0.17% 0.2% 0.21% 0.18% 0.18% 0.22%

償債能力

年度/季別 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4
負債比率 19.83% 30.24% 30.66% 22.13% 22.03% 31.26% 37.75% 33.71%
槓桿比率 24.74% 43.35% 44.22% 28.43% 28.26% 45.47% 60.64% 50.85%
流動比率 332.64% 232.43% 232.65% 337.91% 337.54% 228.09% 182.11% 213.48%
速動比率 228.44% 174.86% 176.66% 248.82% 234.38% 163.19% 123.26% 139.76%
利息保障 倍數 293.04 201.48 199.76 133.88 230.44 90.05 73.52 91.58
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載