獲利能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 1.78% | 0.66% | -0.03% | 1.06% | 0.96% | 0.26% | 0.52% | 1.48% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.31% | 0.5% | -0.02% | 0.78% | 0.72% | 0.19% | 0.38% | 1.07% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 3.56% | 6.13% | -6.16% | -17.5% | 12.69% | -7.11% | 5.1% | -9.27% |
營業利益 成長率 | 292.29% | - | 37.47% | -84.9% | -78.34% | -90.61% | - | -21.73% |
稅前淨利 成長率 | 94.02% | 373.93% | -98.34% | -22.18% | -38.57% | -90.43% | - | 5.31% |
稅後淨利 成長率 | 85.25% | 155.05% | - | -27.39% | -44.4% | -80.54% | - | 48.04% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.37% | 1.24% | 1.18% | 1.07% | 1.52% | 1.07% | 1.13% | 1.24% |
應付款項 週轉率 | 1.15% | 1.04% | 1.03% | 0.78% | 1.33% | 1.04% | 1.01% | 1.08% |
存貨 週轉率 | 1.18% | 0.88% | 0.83% | 0.77% | 1.16% | 0.74% | 0.82% | 0.9% |
固定資產 週轉率 | 1.98% | 1.5% | 1.55% | 1.46% | 1.89% | 1.37% | 1.62% | 1.74% |
總資產 週轉率 | 0.28% | 0.22% | 0.23% | 0.21% | 0.28% | 0.21% | 0.24% | 0.25% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 28.27% | 24.44% | 23.76% | 24.84% | 28.82% | 21.56% | 27.15% | 27% |
槓桿比率 | 39.4% | 32.34% | 31.17% | 33.05% | 40.48% | 27.49% | 37.26% | 36.98% |
流動比率 | 321.98% | 377.17% | 391.05% | 375.59% | 316.25% | 462.65% | 354.77% | 360.67% |
速動比率 | 238.86% | 275.34% | 286.52% | 266.66% | 233.92% | 329.76% | 257.77% | 255.92% |
利息保障 倍數 | 90.22 | 32.36 | 1.4 | 44.5 | 41.01 | 6.97 | 25.08 | 57.09 |