3645 達邁

58.4
1.9
(+3.36%)
58.4
1.9
(+3.36%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/11 23.49 58.4 11.74 23.49 35.23 46.98 58.72 70.47
2025/10 23.49 60.6 11.74 23.49 35.23 46.98 58.72 70.47
2025/09 23 68.9 11.50 23.00 34.50 46.00 57.50 69.00
2025/08 23 74 11.50 23.00 34.50 46.00 57.50 69.00
2025/07 23 62.8 11.50 23.00 34.50 46.00 57.50 69.00
查看更多
showMore

目前沒有任何討論