3645 達邁

59.4
1.1
(-1.82%)
59.4
1.1
(-1.82%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 0.61% 1.25% 0.72% 2.07% 4.04% 0.87% -3.04% 2.19%
ROA 稅後資產 報酬率 0.39% 0.8% 0.43% 1.24% 2.39% 0.51% -1.77% 1.26%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 8.89% 19.37% 62.15% 22.24% 32.03% 62.21% 10.88% 67.18%
營業利益 成長率 4.67% 79.75% - 3.19% - - - -
稅前淨利 成長率 -83.03% 93.37% - -13.42% - - - -
稅後淨利 成長率 -83.21% 59.05% - -2.39% - - - -

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 0.83% 0.75% 0.78% 0.85% 0.95% 0.98% 0.76% 1.11%
應付款項 週轉率 1.15% 1.32% 1.26% 1.4% 1.53% 1.61% 1.35% 1.28%
存貨 週轉率 1.2% 1.02% 0.99% 1.04% 0.94% 0.78% 0.67% 0.72%
固定資產 週轉率 0.21% 0.18% 0.18% 0.2% 0.18% 0.14% 0.11% 0.15%
總資產 週轉率 0.13% 0.11% 0.12% 0.13% 0.12% 0.1% 0.07% 0.1%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 39.57% 32.57% 39.41% 39.5% 40.74% 41.01% 41.79% 41.92%
槓桿比率 65.48% 48.31% 65.05% 65.28% 68.74% 69.51% 71.79% 72.18%
流動比率 162.75% 190.26% 148.77% 149.99% 153.54% 105.07% 106.11% 114.57%
速動比率 133.35% 143.75% 109.69% 111.63% 111.44% 70.36% 67.65% 74.01%
利息保障 倍數 3.82 8.68 3.86 8.49 14.57 4.41 -8.78 9.35
目前沒有任何文章