大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 52.95 | 35.15 | 0.00 | 0.35 | 36.44 | 27.05 |
2024/09/27 | 52.95 | 35.14 | 0.00 | 0.35 | 36.44 | 28.00 |
2024/09/20 | 52.68 | 35.12 | 0.00 | 0.35 | 36.44 | 28.00 |
2024/09/13 | 52.7 | 35.02 | 0.00 | 0.35 | 36.44 | 27.45 |
2024/09/06 | 52.68 | 35.04 | 0.00 | 0.35 | 36.44 | 26.00 |
查看更多
籌碼分布 定義