3630 新鉅科

26.5
0
(0%)

新鉅科 3630

26.5
0
(0%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q2 26,846 -9,593 -123,249 17,253 -96,091 30.20
2024/Q1 -76,643 22,157 -116,387 -54,486 -132,788 31.15
2023/Q4 54,954 -44,196 -133,139 10,758 -119,435 37.35
2023/Q3 -59,853 -26,558 -122,126 -86,411 -185,091 37.60
2023/Q2 38,715 -7,516 -162,586 31,199 -129,256 33.50
2023/Q1 24,591 -113,217 -65,056 -88,626 -147,979 29.65
2022/Q4 4,687 157,893 -379,749 162,580 -219,268 27.85
2022/Q3 19,889 21,192 -65,620 41,081 -10,910 26.90
2022/Q2 27,361 -80,917 -52,166 -53,556 -114,343 27.35
2022/Q1 43,906 -349,179 769,882 -305,273 485,712 33.90
2021/Q4 -57,109 -332,929 53,613 -390,038 -311,759 39.45
2021/Q3 -117,678 -407,158 208,263 -524,836 -320,039 39.35
2021/Q2 103,859 -498,978 39,883 -395,119 -359,126 48.05
2021/Q1 56,081 -427,708 462,673 -371,627 90,943 57.20
2020/Q4 -24,591 -468,028 255,228 -492,619 -218,814 52.20
2020/Q3 12,936 -355,093 82,256 -342,157 -244,932 40.30
2020/Q2 -133,345 -127,054 44,263 -260,399 -227,693 51.40
2020/Q1 284,777 -320,158 198,715 -35,381 164,351 44.20
2019/Q4 305,186 -528,087 314,555 -222,901 94,420 92.00
2019/Q3 161,074 -629,247 2,051,843 -468,173 1,583,826 106.50
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會