- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-NB與手機零組件
- 西勝
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | 277,708 | 15,192 | 70,072 | 68,190 | 30,596 | 467,619 | 151,310 | 891,510 | 1,807,543 |
2024/Q1 | 379,030 | 15,120 | 74,012 | 54,179 | 20,801 | 644,649 | 146,832 | 1,191,734 | 2,019,753 |
2023/Q4 | 465,642 | 79,618 | 81,878 | 66,867 | 24,485 | 828,599 | 133,739 | 1,201,008 | 2,200,582 |
2023/Q3 | 277,587 | 80,918 | 205,905 | 136,055 | 26,134 | 878,216 | 133,771 | 1,253,579 | 2,317,865 |
2023/Q2 | 200,542 | 81,109 | 267,334 | 128,267 | 54,721 | 798,139 | 131,329 | 1,262,128 | 2,247,349 |
2023/Q1 | 196,224 | 98,611 | 211,458 | 161,861 | 47,815 | 784,222 | 129,596 | 1,262,940 | 2,247,274 |
2022/Q4 | 194,538 | 113,143 | 170,357 | 201,078 | 1,637,612 | 2,319,324 | 21,513 | 1,267,705 | 3,681,051 |
2022/Q3 | 149,630 | 88,806 | 260,018 | 1,538,600 | 123,649 | 2,161,551 | 226,230 | 1,369,827 | 3,844,251 |
2022/Q2 | 285,152 | 52,849 | 495,071 | 1,455,522 | 124,617 | 2,415,767 | 224,143 | 1,375,369 | 4,107,182 |
2022/Q1 | 431,269 | 126,525 | 485,629 | 1,372,031 | 151,692 | 2,570,198 | 241,071 | 1,411,844 | 4,302,355 |
2021/Q4 | 135,617 | 56,310 | 286,816 | 1,322,045 | 140,026 | 1,945,299 | 242,643 | 1,404,766 | 3,680,097 |
2021/Q3 | 98,280 | 57,445 | 584,332 | 1,277,479 | 157,041 | 2,175,834 | 252,774 | 1,385,037 | 3,910,266 |
2021/Q2 | 156,025 | 23,027 | 599,784 | 1,211,909 | 148,613 | 2,145,316 | 294,974 | 1,396,644 | 3,935,844 |
2021/Q1 | 179,067 | 56,400 | 549,183 | 1,118,127 | 140,088 | 2,046,045 | 299,478 | 710,090 | 3,357,802 |
2020/Q4 | 220,573 | 61,687 | 587,995 | 1,047,543 | 117,672 | 2,042,215 | 56,204 | 707,934 | 2,886,530 |
2020/Q3 | 439,203 | 13,511 | 385,999 | 1,039,723 | 82,716 | 1,968,854 | 61,431 | 638,992 | 2,755,397 |
2020/Q2 | 272,625 | 94,386 | 563,149 | 1,050,206 | 65,439 | 2,054,973 | 22,557 | 312,514 | 2,467,052 |
2020/Q1 | 695,999 | 13,889 | 370,759 | 1,055,252 | 68,400 | 2,208,601 | 24,564 | 291,315 | 2,616,705 |
2019/Q4 | 680,797 | 14,761 | 764,415 | 1,039,633 | 70,329 | 2,576,995 | 31,227 | 290,585 | 2,986,159 |
2019/Q3 | 614,531 | 12,840 | 849,073 | 774,954 | 63,787 | 2,330,722 | 33,913 | 293,111 | 2,736,039 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】