3623 富晶通

28.2
0.2
(0.71%)

富晶通 3623

28.2
0.2
(0.71%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/10/04 13 1,153 15.8 -2 22 0.3 1.91 0 0 28.00
2024/10/01 -21 1,140 15.63 10 24 0.33 2.11 0 0 29.25
2024/09/30 12 1,161 15.91 -15 14 0.19 1.21 0 0 28.85
2024/09/27 -37 1,149 15.75 -33 29 0.4 2.52 0 0 29.65
2024/09/26 35 1,186 16.26 0 62 0.85 5.23 0 0 30.20
2024/09/25 -39 1,151 15.78 -5 62 0.85 5.39 0 0 31.15
2024/09/24 -13 1,190 16.31 5 67 0.92 5.63 0 0 30.75
2024/09/23 32 1,203 16.49 7 62 0.85 5.15 2 0.19 30.70
2024/09/20 58 1,171 16.05 -4 55 0.75 4.7 0 0 29.65
2024/09/19 -24 1,113 15.25 -27 59 0.81 5.3 0 0 31.15
查看更多
showMore