本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/05 | 3.86 | 55.1 | 30.88 | 46.32 | 61.76 | 77.20 | 92.64 | 108.08 |
2025/04 | 3.86 | 47.75 | 30.88 | 46.32 | 61.76 | 77.20 | 92.64 | 108.08 |
2025/03 | 2.51 | 55.1 | 20.08 | 30.12 | 40.16 | 50.20 | 60.24 | 70.28 |
2025/02 | 2.51 | 63.1 | 20.08 | 30.12 | 40.16 | 50.20 | 60.24 | 70.28 |
2025/01 | 2.51 | 62.7 | 20.08 | 30.12 | 40.16 | 50.20 | 60.24 | 70.28 |
查看更多