- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-儀器設備工程
- 友威科
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | -7,523 | -78,681 | 110,305 | -86,204 | 29,499 | 83.60 |
2024/Q3 | 44,688 | 36,014 | -78,291 | 80,702 | -1,413 | 104.00 |
2024/Q2 | 12,735 | 71,518 | -304,913 | 84,253 | -220,454 | 77.70 |
2024/Q1 | 155,824 | 14,541 | -5,252 | 170,365 | 170,717 | 51.80 |
2023/Q4 | -33,059 | 406,813 | -4,541 | 373,754 | 365,336 | 51.30 |
2023/Q3 | 17,213 | -106,602 | 63,834 | -89,389 | -21,910 | 50.90 |
2023/Q2 | -124,451 | 32,440 | -99,866 | -92,011 | -194,235 | 53.10 |
2023/Q1 | -58,003 | 329,179 | -176,062 | 271,176 | 95,544 | 60.00 |
2022/Q4 | 209,596 | -260,024 | 101,656 | -50,428 | 43,958 | 59.00 |
2022/Q3 | 220,274 | -67,927 | 2,485 | 152,347 | 156,711 | 65.00 |
2022/Q2 | 16,317 | -106,138 | 66,530 | -89,821 | -19,933 | 52.60 |
2022/Q1 | 126,900 | -153,741 | -7,649 | -26,841 | -31,944 | 71.80 |
2021/Q4 | 79,351 | -72,269 | -50,665 | 7,082 | -42,465 | 59.40 |
2021/Q3 | 34,334 | -57,289 | -100,153 | -22,955 | -123,395 | 48.10 |
2021/Q2 | 60,820 | 32,622 | 203,133 | 93,442 | 295,713 | 56.90 |
2021/Q1 | 24,660 | -11,843 | 22,502 | 12,817 | 34,883 | 63.70 |
2020/Q4 | 3,228 | -4,279 | 22,351 | -1,051 | 22,325 | 60.30 |
2020/Q3 | 40,478 | -117,003 | -48,287 | -76,525 | -125,034 | 30.45 |
2020/Q2 | 14,806 | -48,028 | 58,266 | -33,222 | 23,801 | 24.35 |
2020/Q1 | 22,955 | -126,278 | 30,861 | -103,323 | -72,924 | 19.75 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】