大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 55.42 | 44.09 | 0.00 | 0.15 | 42.5 | 169.00 |
2024/11/22 | 55.42 | 43.92 | 0.00 | 0.15 | 42.5 | 165.00 |
2024/11/15 | 55.43 | 43.89 | 0.00 | 0.16 | 42.5 | 168.50 |
2024/11/08 | 55.43 | 43.92 | 0.00 | 0.12 | 42.5 | 149.00 |
2024/11/01 | 55.43 | 43.92 | 0.00 | 0.11 | 42.5 | 146.00 |
查看更多
籌碼分布 定義