- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-IC-封測
- 逸昌
股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/06 | 18 | 27.45 | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
2025/05 | 18 | 27.5 | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
2025/04 | 18 | 28.85 | 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
2025/03 | 17.75 | 30.95 | 8.88 | 17.75 | 26.63 | 35.50 | 44.38 | 53.25 |
2025/02 | 17.75 | 32.4 | 8.88 | 17.75 | 26.63 | 35.50 | 44.38 | 53.25 |
查看更多