3552 同致

71.1
1.4
(-1.93%)
71.1
1.4
(-1.93%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 -85,549 257,221 210,348 171,672 237,294 56.50
2025/Q1 -241,155 310,763 -437,487 69,608 -337,706 70.30
2024/Q4 511,241 -210,704 200,859 300,537 495,915 88.70
2024/Q3 463,613 -40,497 -577,792 423,116 -145,610 86.80
2024/Q2 861,470 -246,020 399,020 615,450 1,033,385 105.50
2024/Q1 -169,504 -277,729 33,650 -447,233 -395,135 120.50
2023/Q4 368,045 -118,406 -829,658 249,639 -611,073 145.50
2023/Q3 -38,248 -185,023 -309,967 -223,271 -483,412 131.00
2023/Q2 889,662 -188,074 392,310 701,588 1,091,454 145.50
2023/Q1 586,950 -118,186 -268,117 468,764 190,753 152.00
2022/Q4 455,831 -98,507 -441,826 357,324 -114,783 136.00
2022/Q3 323,782 -189,341 -610,161 134,441 -406,323 178.00
2022/Q2 -267,248 -92,315 1,056,140 -359,563 752,053 153.00
2022/Q1 92,773 -57,406 -419,155 35,367 -368,235 151.00
2021/Q4 175,797 -63,374 196,192 112,423 359,913 175.00
2021/Q3 53,341 157,397 -166,956 210,738 -19,102 173.50
2021/Q2 -38,778 -33,817 69,902 -72,595 -10,163 256.00
2021/Q1 69,483 -53,547 58,548 15,936 81,797 302.00
2020/Q4 -56,971 -13,744 136,539 -70,715 83,168 199.00
2020/Q3 274,355 -37,052 -180,220 237,303 21,842 92.10

目前沒有任何討論