目前沒有任何討論
3533 嘉澤
1275
0
(0%)
3533 嘉澤
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 1 | 1474.00 | 0 | - | +1 | 1474.00 |
| 2025/11/27 | 1 | 1360.00 | 0 | - | +1 | 1965.00 |
| 2025/11/26 | 1 | 1215.00 | 1 | 1235.00 | 0 | 1225.00 |
| 2025/11/25 | 1 | 1195.00 | 1 | 1205.00 | 0 | 1200.00 |
| 2025/11/24 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/21 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/19 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2025/11/18 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
目前沒有任何討論