獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 1.6% | 0.71% | 1.44% | 1.56% | 2.54% | 3.88% | 4.24% | 3.71% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 0.75% | 0.34% | 0.7% | 0.79% | 1.41% | 2.37% | 2.63% | 2.43% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | -18.96% | -15.93% | -11.38% | -19.5% | -12.59% | -13.71% | -10.15% | 0.66% |
營業利益 成長率 | -58.97% | -61.19% | -57.05% | -64.88% | -29.99% | -26.23% | -22.6% | -3.74% |
稅前淨利 成長率 | -37.7% | -81.63% | -64.31% | -56.44% | -35.88% | -38.02% | -23.5% | -11.75% |
稅後淨利 成長率 | -38.32% | -81.59% | -64.99% | -56.47% | -35.86% | -38.86% | -22.64% | -11.58% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.55% | 1.52% | 1.5% | 1.09% | 1.27% | 1.36% | 1.38% | 1.32% |
應付款項 週轉率 | 0.65% | 0.45% | 0.38% | 0.4% | 0.49% | 0.37% | 0.35% | 0.53% |
存貨 週轉率 | 0.67% | 0.64% | 0.68% | 0.64% | 0.69% | 0.62% | 0.63% | 0.67% |
固定資產 週轉率 | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.17% | 0.22% |
總資產 週轉率 | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.1% | 0.1% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 53.57% | 52.35% | 51.83% | 50.8% | 48.26% | 40.26% | 37.68% | 38.18% |
槓桿比率 | 115.36% | 109.85% | 107.62% | 103.24% | 93.28% | 67.38% | 60.47% | 61.77% |
流動比率 | 168.86% | 84.56% | 78.49% | 81.53% | 137.46% | 74.38% | 116.06% | 165.13% |
速動比率 | 108.89% | 48.64% | 43.24% | 40.2% | 91.41% | 39.12% | 69.67% | 117.97% |
利息保障 倍數 | 11.15 | 4.36 | 11.9 | 34.09 | 31.16 | 130.64 | 2695.13 | 6256.86 |