3532 台勝科

78.4
0
(0%)

台勝科 3532

78.4
0
(0%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續13年發放現金股利,合計 36.22

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 1.800 - - - - 0.000 - - - 1.800 2.30 53.70 0.00 53.70
2023 5.000 2024/07/26 2024/08/23 165.50 - 0.000 - - - 5.000 3.02 56.10 0.00 56.10
2022 7.300 2023/07/11 2023/08/09 160.50 2 0.000 - - - 7.300 4.55 58.70 0.00 58.70
2021 2.220 2022/07/13 2022/08/12 153.00 1 0.000 - - - 2.220 1.45 61.00 0.00 61.00
2020 2.150 2021/07/29 2021/08/26 189.50 1 0.000 - - - 2.150 1.13 63.80 0.00 63.80
2019 3.500 2020/07/08 2020/08/06 136.00 96 0.000 - - - 3.500 2.57 63.90 0.00 63.90
2018 9.000 2019/07/10 2019/08/08 120.50 69 0.000 - - - 9.000 7.47 95.60 0.00 95.60
2017 2.080 2018/07/11 2018/08/10 146.50 4 0.000 - - - 2.080 1.42 72.00 0.00 72.00
2016 0.670 2017/07/19 2017/08/16 91.60 6 0.000 - - - 0.670 0.73 71.30 0.00 71.30
2015 1.100 2016/07/07 2016/08/05 30.20 6 0.000 - - - 1.100 3.64 66.70 0.00 66.70
2014 1.000 2015/07/09 2015/07/31 36.50 1 0.000 - - - 1.000 2.74 71.40 0.00 71.40
2013 0.300 2014/07/03 2014/07/25 35.80 1 0.000 - - - 0.300 0.84 75.00 0.00 75.00
2012 0.100 2013/07/05 2013/07/26 30.00 1 0.000 - - - 0.100 0.33 90.90 0.00 90.90
2011 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.400 2011/07/19 2011/08/12 51.00 2 0.000 - - - 0.400 0.78 80.00 0.00 80.00
2009 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.900 2009/07/15 2009/08/18 68.50 3 0.500 2009/07/15 68.50 3 1.400 1.31 37.30 20.80 58.10
2007 1.450 2008/07/24 2008/08/28 99.70 - 1.450 2008/07/24 99.70 - 2.900 1.45 21.60 21.60 43.30
2006 0.410 2007/07/09 2007/08/08 314.82 - 0.410 2007/07/09 314.82 - 0.820 0.13 13.00 13.00 26.00
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載