3532 台勝科

78.4
2.4
(3.16%)

台勝科 3532

78.4
2.4
(3.16%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 4,691,406 - 2,048,696 3,617,309 0 10,588,256 112 42,319,378 53,421,496
2024/Q3 3,437,389 - 1,768,615 3,716,530 0 9,269,009 171 41,309,995 51,250,714
2024/Q2 3,057,009 - 2,055,624 3,639,800 0 9,386,447 210 39,968,876 50,286,148
2024/Q1 1,967,143 - 1,985,813 3,839,736 0 8,427,971 226 39,159,094 48,546,047
2023/Q4 4,320,704 - 3,187,834 3,725,470 0 11,580,457 262 36,614,128 49,186,277
2023/Q3 1,925,275 - 2,389,632 3,922,266 0 8,752,313 261 30,994,846 41,508,086
2023/Q2 3,434,433 - 2,550,355 3,794,635 0 10,166,509 273 24,574,512 38,277,381
2023/Q1 7,301,330 - 2,395,660 3,721,946 0 13,875,766 275 19,401,760 37,020,905
2022/Q4 10,808,861 - 2,942,127 3,511,191 0 17,597,622 260 15,483,629 36,008,044
2022/Q3 12,805,077 - 3,010,715 3,305,319 0 19,447,280 269 12,283,950 34,090,829
2022/Q2 14,092,955 - 2,879,155 3,070,065 0 20,216,062 305 11,229,322 32,583,345
2022/Q1 9,544,362 - 2,726,206 2,937,575 0 15,400,687 306 8,900,565 25,032,706
2021/Q4 9,283,087 - 2,126,868 2,886,367 0 14,458,168 311 8,880,516 23,721,445
2021/Q3 7,414,301 1,300,000 2,056,394 2,835,927 0 13,843,088 322 8,901,816 23,028,476
2021/Q2 7,095,981 1,300,000 2,024,581 2,893,544 0 13,517,732 346 9,209,281 23,006,874
2021/Q1 7,043,375 1,300,000 2,068,593 3,024,670 0 13,619,946 314 9,114,481 23,004,595
2020/Q4 7,860,058 300,000 1,977,828 2,967,506 0 13,275,572 324 9,548,512 23,101,308
2020/Q3 6,912,103 300,000 2,041,678 2,876,978 0 12,324,636 260 9,577,841 22,182,837
2020/Q2 7,130,789 300,000 2,213,714 2,902,533 0 12,728,963 288 10,074,099 23,066,431
2020/Q1 6,558,493 0 2,152,641 3,048,836 0 11,988,552 265 10,613,377 22,861,486
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載