3530 晶相光

87
1.6
(1.87%)

晶相光 3530

87
1.6
(1.87%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 992,449 - 203,476 1,346,262 142,851 2,685,038 3,549 53,001 3,065,700
2024/Q2 1,110,432 - 82,389 1,252,938 189,899 2,635,658 3,549 41,464 2,998,716
2024/Q1 1,024,476 - 40,716 1,379,849 177,358 2,622,399 3,549 38,866 2,984,296
2023/Q4 1,034,994 - 46,151 1,524,493 175,444 2,781,082 3,549 30,580 3,128,598
2023/Q3 931,834 - 106,876 1,643,266 170,302 2,852,278 3,528 35,946 3,194,688
2023/Q2 960,431 - 37,898 1,776,005 164,167 2,938,501 3,528 39,897 3,285,286
2023/Q1 746,580 - 53,864 1,950,713 171,813 2,922,970 3,528 40,553 3,267,352
2022/Q4 762,636 - 34,869 2,410,944 188,820 3,397,269 3,528 45,355 3,699,893
2022/Q3 665,978 8,946 19,765 2,660,327 107,324 3,462,340 3,512 44,465 3,844,004
2022/Q2 296,219 508,878 10,127 2,249,829 83,034 3,148,087 3,512 47,019 3,527,777
2022/Q1 694,255 509,012 30,437 1,899,883 66,604 3,638,977 3,512 57,153 4,016,298
2021/Q4 919,634 538,582 14,680 1,517,061 86,480 3,076,437 3,512 487,299 3,878,913
2021/Q3 735,280 968,766 14,028 1,126,093 69,857 2,914,024 3,500 497,824 3,653,377
2021/Q2 977,617 848,884 6,918 963,999 58,305 2,855,723 3,500 505,913 3,605,670
2021/Q1 594,445 851,141 9,681 833,383 61,005 2,349,655 2,500 504,838 3,100,991
2020/Q4 547,597 758,754 32,842 849,523 61,430 2,250,146 4,048 513,112 3,012,018
2020/Q3 523,018 288,538 4,307 1,182,992 68,348 2,067,203 2,548 529,985 2,848,270
2020/Q2 639,028 138,382 6,949 1,252,867 74,872 2,112,098 2,548 537,011 2,903,119
2020/Q1 412,361 138,510 3,852 1,056,236 100,358 1,711,317 2,548 537,227 2,501,420
2019/Q4 541,706 138,610 11,260 856,520 103,757 1,651,853 2,532 530,417 2,436,552
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載