權證
|
代號
|
價格
|
漲跌
|
漲跌幅
|
成交量
|
履約價
|
行使比例
|
價內外程度
|
到期日
|
剩餘天數
|
Delta
|
買價隱波
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凡甲群益4A購02 | 732553 | 0.84 | +1.2% | 510 | 270.96 | 0.032 | 13.82%價外 | 2025/10/07 | 108 | 0.005137 | 75.41 | |
凡甲群益4A購01 | 731475 | 0.63 | 0 | 0% | 0 | 313.47 | 0.043 | 25.51%價外 | 2025/10/13 | 114 | 0.000982 | 69.91 |
凡甲統一4A購01 | 725410 | 0.21 | +10.53% | 36 | 279.34 | 0.012 | 16.41%價外 | 2025/10/15 | 116 | 0.001461 | 60.80 | |
凡甲國票51購01 | 734975 | - | - | - | - | 300.00 | 0.08 | - | 2026/01/22 | 215 | - | - |
凡甲國票4C售01 | 71486U | 0.73 | -9.88% | 5 | 180.00 | 0.04 | 29.72%價外 | 2025/12/08 | 170 | -0.002018 | 75.31 | |
凡甲國票4A購01 | 731365 | 0.35 | 0 | 0% | 0 | 400.38 | 0.129 | 41.68%價外 | 2025/10/09 | 110 | 0.000009 | 61.85 |
凡甲國票47購01 | 727171 | 0.03 | 0 | 0% | 0 | 279.34 | 0.032 | 16.41%價外 | 2025/07/03 | 12 | 0.000004 | 61.44 |
凡甲國票46購01 | 726845 | 0.02 | 0 | 0% | 0 | 316.58 | 0.043 | 26.24%價外 | 2025/06/23 | 2 | 0 | 50.01 |
凡甲凱基4C售01 | 71543U | 1.10 | -9.09% | 0 | 177.00 | 0.045 | 31.92%價外 | 2025/12/15 | 177 | -0.001967 | 86.31 | |
凡甲凱基4A購01 | 732483 | 0.79 | 0 | 0% | 71 | 297.96 | 0.064 | 21.63%價外 | 2025/10/01 | 102 | 0.00262 | 62.93 |
權證 定義
權證查詢專區提供了與其股票相關的權證資訊,權證是由金融機構發行的,授予持有人在特定期限內以事先約定的價格買入或賣出標的股票的權利,權證是一種衍生性金融商品,具有高槓桿效應,可以放大股價波動帶來的收益或損失。
- 權證種類:根據標的資產與條件,權證可以分為買權和賣權,買權(Call Warrant)是指在一定期限內,以約定價格購買標的股票的權利;賣權(Put Warrant)是指在一定期限內,以約定價格賣出標的股票的權利。
- 權證代號與名稱:每一檔權證都有獨特的代號與名稱,可以根據這些資訊查詢該權證的詳細資料。
- 履約價:持有人可以行使權利時,買入或賣出標的股票的價格,這個價格通常與股票的市價有關。
- 到期日:權證有所謂的到期日,過了這個日期,權證將不再有效,投資者需要根據權證的到期日來規劃操作策略。
- 價格:權證的市場價格會隨著標的股票的波動而變化,投資者可根據這些價格變化來進行買賣。
- 成交量:成交量能夠反映市場對該權證的興趣與交易活躍度,對投資決策有一定參考價值。