3526 凡甲

224
3
(1.36%)

凡甲 3526

224
3
(1.36%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 2,514,010 863,716 1,412,398 253,198 16,137 5,096,195 555,223 848,086 6,600,241
2024/Q4 1,969,578 1,140,830 1,403,770 231,398 15,987 4,810,422 508,353 839,580 6,255,844
2024/Q3 1,909,012 879,401 1,306,254 204,759 14,153 4,390,986 354,774 830,737 5,670,670
2024/Q2 1,514,784 1,806,771 1,098,312 192,202 12,091 4,712,611 320,016 824,866 5,955,003
2024/Q1 1,180,807 2,007,721 971,748 185,178 12,008 4,463,769 205,504 833,541 5,590,369
2023/Q4 1,043,497 849,045 979,883 161,549 11,840 3,139,706 322,729 802,767 4,391,046
2023/Q3 774,162 201,453 1,003,959 149,282 9,791 2,219,472 1,121,589 823,579 4,270,758
2023/Q2 1,026,128 255,594 823,501 146,008 9,810 2,329,289 1,075,125 803,177 4,310,364
2023/Q1 819,633 305,054 731,545 171,908 15,645 2,107,762 1,105,083 845,822 4,142,025
2022/Q4 614,954 378,062 836,892 158,722 11,958 2,054,062 1,099,768 861,886 4,096,064
2022/Q3 323,677 389,805 1,015,409 172,977 13,918 1,957,314 1,101,603 892,688 4,019,300
2022/Q2 1,029,755 328,455 897,682 243,291 16,122 2,549,313 1,006,796 901,416 4,536,003
2022/Q1 740,408 429,943 1,046,336 246,218 17,646 2,506,845 1,024,157 944,139 4,542,712
2021/Q4 245,531 725,477 1,065,711 221,866 16,854 2,298,107 768,825 927,526 4,080,995
2021/Q3 316,673 795,445 1,057,958 207,402 21,116 2,408,650 421,492 905,997 3,832,551
2021/Q2 389,864 766,092 1,033,267 218,121 22,473 2,439,303 231,005 901,028 3,670,017
2021/Q1 416,712 909,520 828,345 196,038 24,360 2,380,734 16,004 904,877 3,392,525
2020/Q4 1,200,752 297,846 827,782 161,784 26,567 2,517,982 15,417 880,963 3,514,004
2020/Q3 762,122 490,519 858,798 137,643 19,862 2,273,186 15,464 781,308 3,244,259
2020/Q2 378,322 1,130,693 908,412 135,711 17,031 2,576,856 14,724 597,300 3,436,061
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載