本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/06 | -1.7 | 18.4 | - | - | - | - | - | - |
2025/05 | -1.7 | 19.7 | - | - | - | - | - | - |
2025/04 | -1.7 | 20.45 | - | - | - | - | - | - |
2025/03 | -1.65 | 23.65 | - | - | - | - | - | - |
2025/02 | -1.65 | 27.6 | - | - | - | - | - | - |
查看更多