3501 維熹

48.25
0.15
(-0.31%)
48.25
0.15
(-0.31%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 1.09% 1.13% 2.28% 3.35% 1.72% 2.76% 2.9% 1.6%
ROA 稅後資產 報酬率 0.77% 0.81% 1.71% 2.58% 1.3% 2.08% 2.25% 1.27%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -13.58% -7.77% 6.05% 5.85% 15.68% 16.23% 6.31% -11.55%
營業利益 成長率 -64.33% -36.22% -12.24% -27.88% 19.1% 62.63% 22.41% -13.93%
稅前淨利 成長率 -38.59% -44.02% -18.33% 142.37% -28.63% 8.43% 78.03% -22.1%
稅後淨利 成長率 -39.47% -59% -15.43% 123.91% -29.3% 27.2% 102.01% -18.68%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 0.85% 0.86% 0.81% 0.74% 0.8% 0.87% 0.86% 0.81%
應付款項 週轉率 1.04% 0.91% 1.01% 1.06% 1.01% 0.97% 1.03% 1.18%
存貨 週轉率 0.58% 0.57% 0.5% 0.48% 0.59% 0.67% 0.61% 0.56%
固定資產 週轉率 0.51% 0.66% 0.76% 0.73% 0.85% 0.85% 0.73% 0.69%
總資產 週轉率 0.15% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 0.18% 0.16% 0.16%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 28.4% 30.26% 27.48% 22.6% 23.62% 25.26% 24.22% 20.74%
槓桿比率 39.66% 43.39% 37.9% 29.2% 30.92% 33.8% 31.96% 26.17%
流動比率 319.95% 292.59% 379.24% 528.04% 477.04% 420.89% 461.55% 580.87%
速動比率 203.66% 184.46% 248.51% 335.33% 311.47% 288.9% 328.88% 406.73%
利息保障 倍數 44.85 35.74 243.96 249.03 204.02 767.76 858.2 494.78

目前沒有任何討論