單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | -167,710 | -595,509 | -6,832 | -763,219 | -736,973 | 80.30 |
2024/Q1 | 136,065 | -43,836 | 5,349 | 92,229 | 215,096 | 56.60 |
2023/Q4 | 417,955 | -174,118 | -8,042 | 243,837 | 127,149 | 51.70 |
2023/Q3 | 311,205 | -29,116 | -473,150 | 282,089 | -75,153 | 50.50 |
2023/Q2 | 405,444 | -31,932 | -298,925 | 373,512 | -28,313 | 55.90 |
2023/Q1 | 363,250 | -51,741 | -95,534 | 311,509 | 230,758 | 53.20 |
2022/Q4 | 482,854 | -49,419 | 5,019 | 433,435 | 392,690 | 49.50 |
2022/Q3 | 375,984 | -84,551 | -333,392 | 291,433 | -51,436 | 45.75 |
2022/Q2 | 42,954 | 1,132 | -50,465 | 44,086 | -65,667 | 43.10 |
2022/Q1 | -200,126 | -66,683 | -59,761 | -266,809 | -113,340 | 45.90 |
2021/Q4 | -30,854 | -35,677 | -4,430 | -66,531 | -45,976 | 48.20 |
2021/Q3 | -147,828 | 63,744 | -61,023 | -84,084 | -108,601 | 47.20 |
2021/Q2 | -316,567 | 261,219 | 5,338 | -55,348 | -119,125 | 51.30 |
2021/Q1 | 79,142 | -85,502 | 27,466 | -6,360 | 2,292 | 52.80 |
2020/Q4 | 106,943 | -13,308 | 195,940 | 93,635 | 310,594 | 50.70 |
2020/Q3 | -103,383 | 222,140 | -415,598 | 118,757 | -185,556 | 45.60 |
2020/Q2 | 15,586 | -24,298 | -99,640 | -8,712 | -158,378 | 46.15 |
2020/Q1 | 203,014 | 45,610 | -165,235 | 248,624 | 46,125 | 40.85 |
2019/Q4 | 552,179 | -105,566 | -150,314 | 446,613 | 258,251 | 50.40 |
2019/Q3 | 397,875 | 36,954 | -290,953 | 434,829 | -9,951 | 49.50 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】