目前沒有任何討論
3454 晶睿
98.8
0
(0%)
單位:仟元
| 日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/Q3 | 1,426,313 | - | 1,069,103 | 1,427,276 | 1,860 | 4,051,212 | 227,051 | 915,355 | 5,367,209 |
| 2025/Q2 | 2,141,891 | - | 1,286,632 | 1,588,397 | 2,500 | 5,099,915 | 227,051 | 928,506 | 6,422,417 |
| 2025/Q1 | 1,497,699 | - | 1,253,904 | 1,783,229 | 3,471 | 4,630,069 | 254,099 | 946,103 | 5,999,614 |
| 2024/Q4 | 1,771,206 | - | 1,375,554 | 1,695,312 | 3,227 | 4,934,470 | 254,099 | 951,348 | 6,319,540 |
| 2024/Q3 | 1,533,156 | - | 1,304,014 | 1,663,218 | 5,059 | 4,657,269 | 242,934 | 940,108 | 6,056,560 |
| 2024/Q2 | 2,062,348 | - | 1,215,657 | 1,374,955 | 4,132 | 4,729,704 | 242,934 | 957,519 | 6,154,319 |
| 2024/Q1 | 2,068,025 | - | 1,152,438 | 1,389,948 | 6,569 | 4,694,220 | 229,870 | 976,649 | 6,106,809 |
| 2023/Q4 | 2,221,070 | - | 1,118,653 | 1,514,215 | 5,934 | 4,959,511 | 229,870 | 992,141 | 6,399,254 |
| 2023/Q3 | 1,918,286 | - | 1,128,337 | 1,652,143 | 5,113 | 4,834,508 | 211,706 | 968,993 | 6,242,797 |
| 2023/Q2 | 1,525,497 | - | 1,205,486 | 2,120,000 | 7,346 | 4,988,842 | 211,706 | 967,097 | 6,412,683 |
| 2023/Q1 | 725,145 | - | 1,170,325 | 2,507,354 | 7,308 | 4,566,615 | 204,249 | 971,595 | 5,970,124 |
| 2022/Q4 | 1,044,823 | - | 1,837,366 | 2,664,625 | 4,707 | 5,703,205 | 204,249 | 978,906 | 7,075,445 |
| 2022/Q3 | 794,398 | - | 1,329,820 | 2,450,075 | 3,724 | 4,699,587 | 191,820 | 978,906 | 6,057,554 |
| 2022/Q2 | 760,185 | 1,690 | 1,037,834 | 2,539,060 | 1,494 | 4,446,834 | 191,820 | 974,210 | 5,819,048 |
| 2022/Q1 | 688,488 | 4,360 | 910,831 | 2,331,780 | 1,442 | 4,066,838 | 197,148 | 968,655 | 5,460,232 |
| 2021/Q4 | 994,898 | 12,357 | 669,602 | 2,142,361 | 1,218 | 3,919,997 | 197,148 | 979,219 | 5,345,177 |
| 2021/Q3 | 1,019,552 | 12,542 | 595,351 | 1,717,789 | 2,429 | 3,465,684 | 197,148 | 969,330 | 4,871,508 |
| 2021/Q2 | 1,207,419 | 12,539 | 709,542 | 1,426,547 | 4,180 | 3,719,908 | 197,148 | 969,786 | 5,139,396 |
| 2021/Q1 | 1,249,727 | 12,537 | 683,158 | 1,247,281 | 3,572 | 3,294,646 | 197,148 | 981,275 | 4,827,725 |
| 2020/Q4 | 1,425,014 | 12,535 | 768,801 | 1,072,032 | 3,560 | 3,377,240 | 0 | 995,171 | 4,747,190 |
資產負債表是什麼
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。