3447 展達

50
0.1
(0.2%)

展達 3447

50
0.1
(0.2%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,002,745 28,239 651,031 984,206 3,620 3,019,837 3,150 227,675 3,279,486
2024/Q4 881,229 31,193 791,964 804,933 4,705 2,856,495 4,590 231,195 3,123,298
2024/Q3 806,432 37,133 715,714 917,394 6,972 2,840,105 5,820 248,014 3,130,808
2024/Q2 886,157 36,693 463,420 715,602 5,990 2,420,644 4,350 226,684 2,687,174
2024/Q1 749,696 48,496 363,621 777,857 3,552 2,234,130 5,520 240,921 2,524,461
2023/Q4 759,594 43,303 327,751 810,114 3,233 2,238,224 5,460 249,870 2,551,206
2023/Q3 742,491 59,172 428,562 941,967 5,304 2,460,734 6,870 265,015 2,765,986
2023/Q2 730,966 70,795 516,870 1,049,498 9,646 2,681,311 6,570 258,994 2,977,029
2023/Q1 623,743 59,863 770,687 1,280,987 11,282 3,049,944 6,600 271,305 3,366,691
2022/Q4 219,692 86,850 1,470,813 1,572,827 17,310 3,652,287 7,800 273,014 3,985,122
2022/Q3 254,350 111,393 1,359,773 1,608,378 16,489 3,565,315 7,380 242,531 3,896,110
2022/Q2 123,199 96,072 1,231,951 1,697,772 14,616 3,335,492 7,050 221,592 3,669,302
2022/Q1 109,002 100,740 728,560 1,874,155 16,774 2,960,907 6,150 230,878 3,293,661
2021/Q4 212,040 97,682 809,891 1,477,712 11,978 2,746,919 5,370 213,533 3,027,797
2021/Q3 408,972 167,760 797,523 1,129,517 0 2,658,698 6,120 195,172 2,922,429
2021/Q2 424,617 186,752 613,974 709,415 0 2,078,560 6,720 206,313 2,359,900
2020/Q4 286,320 206,277 693,516 474,632 0 1,756,727 6,030 203,758 2,000,821
2020/Q2 548,029 226,175 629,415 325,368 0 1,807,170 2,970 205,696 2,021,886
2019/Q4 451,861 217,426 624,844 275,884 0 1,713,475 9,540 233,272 1,965,339
2019/Q2 372,828 457,604 578,598 206,007 0 1,723,790 35,106 299,776 2,077,199
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載