- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-儀器設備工程
- 利機
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
連續18年發放現金股利,合計 26.80 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 2.300 | 2024/07/23 | 2024/08/22 | 113.50 | - | 0.200 | 2024/07/23 | 113.50 | - | 2.500 | 2.03 | 106.50 | 9.30 | 115.70 |
2022 | 3.800 | 2023/07/24 | 2023/08/25 | 87.70 | 50 | 0.000 | - | - | - | 3.800 | 4.33 | 75.90 | 0.00 | 75.90 |
2021 | 2.300 | 2022/07/18 | 2022/08/19 | 53.80 | 1 | 0.000 | - | - | - | 2.300 | 4.28 | 66.90 | 0.00 | 66.90 |
2020 | 1.800 | 2021/07/09 | 2021/08/13 | 38.95 | 12 | 0.000 | - | - | - | 1.800 | 4.62 | 66.20 | 0.00 | 66.20 |
2019 | 1.800 | 2020/07/10 | 2020/08/14 | 42.00 | 179 | 0.000 | - | - | - | 1.800 | 4.29 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
2018 | 1.000 | 2019/07/25 | 2019/08/30 | 26.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 3.85 | 65.80 | 0.00 | 65.80 |
2017 | 1.000 | 2018/07/13 | 2018/08/16 | 21.65 | 5 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 4.62 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
2016 | 1.000 | 2017/07/19 | 2017/08/23 | 19.00 | 55 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.26 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
2015 | 1.000 | 2016/07/15 | 2016/08/19 | 17.00 | 21 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.88 | 90.10 | 0.00 | 90.10 |
2014 | 1.000 | 2015/07/09 | 2015/08/14 | 19.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 5.26 | 63.70 | 0.00 | 63.70 |
2013 | 0.700 | 2014/07/10 | 2014/08/21 | 26.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 2.69 | 95.90 | 0.00 | 95.90 |
2012 | 0.900 | 2013/07/18 | 2013/08/22 | 15.10 | 5 | 0.000 | - | - | - | 0.900 | 5.96 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2011 | 1.500 | 2012/08/07 | 2012/09/14 | 21.65 | - | 0.500 | 2012/08/07 | 21.65 | - | 2.000 | 6.93 | 58.80 | 19.60 | 78.40 |
2010 | 1.000 | 2011/07/14 | 2011/08/17 | 31.60 | - | 1.000 | 2011/07/14 | 31.60 | - | 2.000 | 3.16 | 52.60 | 52.60 | 105.30 |
2009 | 1.000 | 2010/08/11 | 2010/09/17 | 37.55 | - | 1.000 | 2010/08/11 | 37.55 | - | 2.000 | 2.66 | 54.60 | 54.60 | 109.30 |
2008 | 1.000 | 2009/08/05 | 2009/09/17 | 24.60 | 49 | 1.000 | 2009/08/05 | 24.60 | 49 | 2.000 | 4.07 | 49.80 | 49.80 | 99.50 |
2007 | 2.200 | 2008/06/30 | 2008/08/05 | 38.23 | - | 0.500 | 2008/07/31 | 32.90 | - | 2.700 | 5.75 | 52.40 | 11.90 | 64.30 |
2006 | 1.500 | 2007/07/16 | 2007/08/08 | 35.62 | - | 0.500 | 2007/09/10 | 39.47 | - | 2.000 | 4.21 | 55.40 | 18.50 | 73.80 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
查看更多