- 首頁
- 類股總覽
- 電子中游-儀器設備工程
- 利機
單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 299,668 | - | 511,593 | 53,267 | 7,194 | 876,508 | 236,669 | 284,479 | 1,421,822 |
2024/Q2 | 326,883 | - | 515,484 | 48,992 | 4,326 | 898,312 | 289,645 | 284,786 | 1,494,407 |
2024/Q1 | 263,564 | - | 475,767 | 60,584 | 5,845 | 808,171 | 294,880 | 282,946 | 1,409,428 |
2023/Q4 | 398,797 | - | 443,473 | 67,008 | 7,061 | 918,214 | 263,434 | 223,341 | 1,430,300 |
2023/Q3 | 364,631 | - | 492,602 | 51,871 | 3,015 | 914,451 | 271,688 | 220,647 | 1,429,812 |
2023/Q2 | 445,257 | - | 503,731 | 60,502 | 4,397 | 1,015,245 | 264,636 | 223,224 | 1,525,509 |
2023/Q1 | 461,943 | - | 439,686 | 70,970 | 7,796 | 981,865 | 267,666 | 225,625 | 1,492,504 |
2022/Q4 | 327,431 | - | 532,548 | 60,048 | 5,933 | 926,929 | 257,247 | 226,154 | 1,429,666 |
2022/Q3 | 328,496 | - | 459,253 | 66,858 | 3,329 | 861,299 | 250,968 | 228,529 | 1,354,633 |
2022/Q2 | 397,054 | - | 462,439 | 77,891 | 3,761 | 942,394 | 228,952 | 227,947 | 1,413,850 |
2022/Q1 | 198,456 | - | 528,959 | 86,509 | 6,099 | 855,878 | 227,704 | 226,654 | 1,325,148 |
2021/Q4 | 279,765 | - | 509,756 | 66,764 | 4,100 | 861,392 | 208,440 | 228,528 | 1,314,257 |
2021/Q3 | 171,612 | - | 695,807 | 62,197 | 2,759 | 935,011 | 195,246 | 230,641 | 1,377,054 |
2021/Q2 | 250,108 | - | 662,324 | 45,073 | 4,542 | 963,078 | 188,066 | 229,405 | 1,398,582 |
2021/Q1 | 234,709 | 0 | 612,611 | 51,384 | 4,799 | 904,826 | 194,600 | 231,309 | 1,346,280 |
2020/Q4 | 170,088 | 44,257 | 598,451 | 47,736 | 4,320 | 865,820 | 189,717 | 227,025 | 1,301,982 |
2020/Q3 | 190,317 | 209 | 520,898 | 51,727 | 2,187 | 766,429 | 191,608 | 223,033 | 1,200,196 |
2020/Q2 | 293,457 | 0 | 428,516 | 47,004 | 4,844 | 775,944 | 183,493 | 225,014 | 1,199,347 |
2020/Q1 | 254,345 | 0 | 407,175 | 49,086 | 2,594 | 839,540 | 198,212 | 226,256 | 1,279,105 |
2019/Q4 | 181,508 | 0 | 308,491 | 42,020 | 2,507 | 714,905 | 179,631 | 228,328 | 1,138,593 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】