3441 聯一光

39.4
-0.2
(-0.51%)

聯一光 3441

39.4
-0.2
(-0.51%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 2.11% 0.99% 1.47% 2.66% -1.6% 2.22% 0.65% 1.45%
ROA 稅後資產 報酬率 1.7% 0.79% 1.16% 2.1% -1.26% 1.67% 0.48% 1.09%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 18.01% 38.8% 1.07% -7.79% -4.9% -33.32% -44.73% -32.63%
營業利益 成長率 - - 40.45% -62.24% - - -91.58% -45.04%
稅前淨利 成長率 - -35.29% 63.46% 63.75% - -51.86% -75.98% -52.82%
稅後淨利 成長率 - -54.26% 129.98% 77.42% - -54.98% -84.71% -56.73%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.88% 1.14% 0.98% 1% 1.05% 0.98% 1% 0.94%
應付款項 週轉率 1.06% 1.17% 0.94% 1.13% 1.49% 0.82% 0.69% 0.78%
存貨 週轉率 0.38% 0.4% 0.3% 0.3% 0.36% 0.29% 0.26% 0.25%
固定資產 週轉率 1.99% 2.26% 1.75% 1.75% 1.75% 1.65% 1.7% 1.79%
總資產 週轉率 0.09% 0.1% 0.07% 0.07% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 21.34% 17.4% 21.86% 20.34% 21.74% 21.07% 28.84% 23.55%
槓桿比率 27.12% 21.07% 27.98% 25.54% 27.78% 26.69% 40.53% 30.81%
流動比率 637.24% 594.85% 465% 499.64% 502.65% 538.05% 371.91% 435.16%
速動比率 526.75% 492.76% 382.83% 409.32% 408.75% 429.84% 299.53% 342.12%
利息保障 倍數 42.79 30.82 29.28 44.67 -20.3 21.43 10.86 18.89

光學鏡頭市場升級!聯一光如何卡位車用與 AI 影像技術?

繼續閱讀