- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-LED及光元件
- 榮創
大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/04 | 24.51 | 4.60 | 0.00 | 0.43 | 2.96 | 25.35 |
2024/09/27 | 24.18 | 4.69 | 0.00 | 0.44 | 2.96 | 26.55 |
2024/09/20 | 24.19 | 4.37 | 0.00 | 0.43 | 2.96 | 27.30 |
2024/09/13 | 23.78 | 4.59 | 0.00 | 0.43 | 2.96 | 25.85 |
2024/09/06 | 24.28 | 4.29 | 0.00 | 0.43 | 2.96 | 27.15 |
查看更多
籌碼分布 定義